Van PureEnergie, kon ik nog wat historische kosten van terugvinden omdat dat mijn leverancier is:
Type | € | Per |
---|---|---|
Energiebelasting | 0,42176 | m3 |
Opslag DEK | 0,10297 | m3 |
Vaste leveringskosten | 0,19890 | dag |
Net beheer | 0,56084 | dag |
m3 prijs 2021 | 0,26509 | m3 |
m3 prijs 2021 Nov | 1,19 | m3 |
m3 prijs 2022 Maart | 2,51 | m3 |
m3 prijs 2022 verlaagd btw | 2,26107438016529 | m3 |
Gasverbruik volgens energievergelijker.nl:
Kosten | Totalen | Steun | |
---|---|---|---|
Kosten vast | € 277,31 | ||
Energiebelasting | € 407,19 | ||
Leverkosten 2021 | € 205,71 | € 1666,21 | |
Leverkosten 2021 nov | € 923,44 | € 2383,94 | |
Leverkosten Maart | € 1947,76 | € 3408,26 | |
Leverkosten Maart verlaagd btw | € 1754,59 | € 3215,09 | € 193,17 |
Kosten | Totalen | Steun | |
---|---|---|---|
Kosten vast | € 277,31 | ||
Energiebelasting | € 864,23 | ||
Leverkosten 2021 | € 436,60 | € 3225,14 | |
Leverkosten 2021 nov | € 1959,93 | € 4748,47 | |
Leverkosten Maart | € 4133,97 | € 6922,51 | |
Leverkosten Maart verlaagd btw | € 3723,99 | € 6512,52 | € 409,98 |
Kosten | Totalen | Steun | |
---|---|---|---|
Kosten vast | € 277,31 | ||
Energiebelasting | € 1719,02 | ||
Leverkosten 2021 | € 868,43 | € 6140,76 | |
Leverkosten 2021 nov | € 3898,44 | € 9170,76 | |
Leverkosten Maart | € 8222,76 | € 13495,08 | |
Leverkosten Maart verlaagd btw | € 7407,28 | € 12679,60 | € 815,48 |
Is het eerlijk dat een villa-bewoner €815,48 korting krijgt op diens energierekening, terwijl iemand in een flatje slechts €193,17 korting krijgt? En dat geen van beiden aangemoedigd / geholpen worden om beter te isoleren en/of beter dan gemiddeld te presteren qua energieverbruik?
Vond je dit leuk, volg me op Mastodon, voeg die RSS, euh ATOM feed toe aan je feedreader, of schrijf je hieronder in op mijn nieuwsbrief.
Dit artikel van murblog van Maarten Brouwers (murb) is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie .